Пассивный солнечный водонагреватель

Пассивный солнечный водонагреватель является самым простым способом нагрева воды при помощи солнечной энергии. Водонагреватель имеет бак-аккумулятор, который соединяется сверху коллектора. Тем самым, отпадает необходимость использования насоса для перемещения воды и не нужен трубопровод между коллектором и баком. Когда вода в вакуумной трубке нагревается, ее плотность уменьшается. Благодаря чему появляется конвекция, и теплая вода поднимается вверх, а тем временем, холодная вода с бака, которая имеет большую плотность, потечет вниз.
Модель | Кол-во трубок, шт. |
Диаметр трубки, мм. |
Тип трубки | Объем бака, л. |
Цена с НДС, руб. |
KD-NPA-47/1500-90L | 15 | 47 | обычная | 90 | 9 600 |
KD-NPA-47/1500-90L-S | 15 | 47 | 90 | 12 000 | |
KD-NPA-58/1800-200L | 20 | 58 | 200 | 19 300 | |
KD-NPA-58/1800-300L | 30 | 58 | 300 | 29 000 | |
KD-NPB-58/1800-90L | 9 | 58 | с высоким поглащением | 90 | 13 600 |
KD-NPB-58/1800-200L | 20 | 58 | 200 | 20 300 | |
KD-NPB-58/1800-300L | 30 | 58 | 300 | 30 500 | |
KD-NPC-58/1800-200L | 20 | 58 | с тепловой трубкой | 200 | 34 300 |
KD-NPC-58/1800-300L | 30 | 58 | 300 | 51 000 | |
Дополнительный бачек | поплавкового типа для автонаполнения системы | 1 800 | |||
Тэн | для интегрированных систем | от 1 100 | |||
Магниевый анод | для предотвращения коррозии бака | 400 | |||
Узел управления ТК-7 | контроль температуры и уровня воды в баке, автоматическое наполнение бака | 2 980 | |||
Узел управления ТК- 8А | 3 050 |
*S — нержающая (под заказ)
Цену уточняйте на момент покупки.
Уточнить наличие оборудования на складе в Новосибирске вы можете по телефону 380-52-04, 380-51-75